Усі Витрати

Дата Назва Сума
25/07/2026 2:59 pm ЗП Настюша 3400 ГРН
04/04/2026 9:57 am Флакони+резинка 1200 ГРН
04/04/2026 9:57 am Флакони+резинка 1200 ГРН
22/03/2026 11:22 am ЗП Настюша 3000 ГРН
16/03/2026 3:44 pm Цукерки для клієнтів 710 ГРН
16/03/2026 3:44 pm ЗП Настя 3500 ГРН
16/03/2026 3:44 pm Податки 4560 ГРН
02/03/2026 7:22 am Чекбокс 250 ГРН
01/03/2026 9:55 am ЗП Настюша 3000 ГРН
22/02/2026 1:14 pm телефон 4000 ГРН
22/02/2026 12:03 pm Штатив 1115 ГРН
22/02/2026 12:02 pm Бухгалтер 400 ГРН
22/02/2026 12:00 pm оренда 15390 ГРН
22/02/2026 11:59 am зп настюша 3000 ГРН
22/02/2026 11:58 am комуналка 6850 ГРН
21/02/2026 11:41 am оплата посилки 70 ГРН
06/02/2026 6:14 am Податки 4559 ГРН
06/02/2026 6:13 am ЗП Настюша 1000 ГРН
27/01/2026 1:06 pm Акумулятор 6800 ГРН
22/01/2026 1:37 pm Поліна гроші 80 ГРН
22/01/2026 12:40 pm Шоколадки 3685 ГРН
22/01/2026 12:35 pm Флакони(500шт, 5мл,10мл,20мл)+декор 14 лютого(шари) 8250 ГРН
20/01/2026 12:33 pm Податки 4561 ГРН
17/01/2026 4:25 pm Зп Настюша 3000 ГРН
11/01/2026 10:25 am ЗП Настя 3000 ГРН
15/12/2025 8:08 am Комуналка 3770 ГРН
15/12/2025 8:07 am Податки 4218 ГРН
15/12/2025 7:53 am Бухгалтер 800 ГРН
15/12/2025 7:53 am Пакети 1700 ГРН
11/12/2025 2:50 pm доставка 95 ГРН
10/12/2025 11:27 am Упаковка для розпивів 10мл-300шт 850 ГРН
21/11/2025 1:15 pm Ленточки 600 ГРН
11/11/2025 12:51 pm флакони 900 ГРН
10/11/2025 10:17 am Юск 965 ГРН
10/11/2025 10:17 am Зп Настя 2000 ГРН
26/10/2025 7:24 am ЗП Настюша 2500 ГРН
26/10/2025 7:13 am Наповнювач в пакети 2150 ГРН
18/10/2025 1:55 pm зп Настя 1000 ГРН
18/10/2025 1:55 pm наліпки на німбот 780 ГРН
18/10/2025 1:54 pm оренда 7000 ГРН
16/10/2025 2:30 pm Сара+зеркало 1050 ГРН
14/10/2025 11:04 am Реклама Іваша Трусарді 5мл 230 ГРН
14/10/2025 11:04 am Ірка смм 3000 ГРН
13/10/2025 1:12 pm Реклама 3300 ГРН
10/10/2025 10:13 am ЗП Настюша 5000 ГРН
30/09/2025 8:34 am Флакони 920 ГРН
29/09/2025 10:57 am Флакони 5мл срібло 1400 ГРН
24/09/2025 9:07 am Флакони 100шт. 10мл 850 ГРН
23/09/2025 7:23 am Хостинг 600 ГРН
19/09/2025 1:20 pm Оренда 7000 ГРН
16/09/2025 1:10 pm Сара 400 ГРН
11/09/2025 10:44 am Пробники Боіс&Оранж 500 ГРН
08/09/2025 9:00 am Зп Настюша 2000 ГРН
01/09/2025 1:31 pm Шприці 210 ГРН
01/09/2025 1:30 pm ЗП Настюша 2000 ГРН
22/08/2025 10:47 am ЗП Настюша 2000 ГРН
21/08/2025 9:12 am Блотери 2300 ГРН
20/08/2025 9:06 am реклама Velichkovskayaa 3160 ГРН
17/08/2025 8:56 pm Зп Настюша 2000 ГРН
17/08/2025 8:55 pm Зп Ірка 3400 ГРН
15/08/2025 2:54 pm ЗП Настюша 2000 ГРН
15/08/2025 2:54 pm Флакони 18мл 800 ГРН
15/08/2025 2:53 pm Флакони 9мл 635 ГРН
15/08/2025 12:12 pm Оренда 7000 ГРН
15/08/2025 9:42 am Розхідники Сара 1000 ГРН
28/07/2025 8:56 pm Шоколадки 500шт. 3350 ГРН
28/07/2025 9:29 am Мішки Haribo 765 ГРН
26/07/2025 6:01 pm Флакончики+полоски для відбілювання 800 ГРН
26/07/2025 1:43 pm резинки і пакети бархатні 400 ГРН
19/07/2025 10:19 am Пакети Rituals 150 ГРН
18/07/2025 6:58 am Зп настюша 2000 ГРН
18/07/2025 6:58 am Зп настюша 2000 ГРН
18/07/2025 6:58 am Зп Настюша 1600 ГРН
18/07/2025 6:57 am Флакони, пакети 2707 ГРН
18/07/2025 6:43 am Оренда 7000 ГРН
18/07/2025 6:43 am Сара прибирання 400 ГРН
30/06/2025 10:06 am ДР Кріс 250 ГРН
22/06/2025 8:07 am Сара прибирання 400 ГРН
22/06/2025 8:04 am ЗП Настюша 2000 ГРН
14/06/2025 2:40 pm ЗП Настюша 2000 ГРН
14/06/2025 2:39 pm Шприці 150 ГРН
11/06/2025 4:48 pm ЗП Настя 2000 ГРН
02/06/2025 2:56 pm Пробники (оранж 15мл) 335 ГРН
29/05/2025 10:58 am ЗП Настя 2000 ГРН
29/05/2025 10:57 am Розхідники 400 ГРН
20/05/2025 10:54 am ЗП Сара 400 ГРН
20/05/2025 10:54 am Пробники Orange Sandal 15ml 330 ГРН
19/05/2025 2:20 pm Фотосесія 200 ГРН
19/05/2025 2:18 pm ЗП Настя 800 ГРН
16/05/2025 12:01 pm Резинки(5шт.шовк) + мішечки для розпивів 10мл(300шт) 790 ГРН
15/05/2025 11:19 am Флакони 6201 ГРН
15/05/2025 11:17 am Оренда 7000 ГРН
12/05/2025 10:56 am Відправка грошей 90 ГРН
12/05/2025 10:42 am Пробники 390 ГРН
11/05/2025 6:26 pm Знижка за відмітку в історії. 250 ГРН
10/05/2025 2:53 pm ЗП Настя 1900 ГРН
03/05/2025 10:04 am Пакети для сміття 35 ГРН
27/04/2025 11:58 am Зп настя 1640 ГРН
27/04/2025 11:58 am Резинки, наліпки до німбота 850 ГРН
27/04/2025 11:57 am Флакони 2100 ГРН
26/04/2025 11:41 am Серветки, засіб для миття вікон, шприці 251 ГРН
24/04/2025 4:56 pm Оренда 7000 ГРН
24/04/2025 11:24 am Зп Настя 2000 ГРН
24/04/2025 11:24 am Зп Іра 3000 ГРН
24/04/2025 11:24 am Зп Настя 3200 ГРН
24/04/2025 11:23 am ЗП Сара 400 ГРН
Місяць Сума витрат
July 2026 3,400.00 ГРН
April 2026 2,400.00 ГРН
March 2026 15,020.00 ГРН
February 2026 36,384.00 ГРН
January 2026 29,376.00 ГРН
December 2025 11,433.00 ГРН
November 2025 4,465.00 ГРН
October 2025 26,010.00 ГРН
September 2025 15,880.00 ГРН
August 2025 24,295.00 ГРН
July 2025 21,172.00 ГРН
June 2025 7,135.00 ГРН
May 2025 20,786.00 ГРН
April 2025 20,441.00 ГРН
Загалом 238,197.00 ГРН